✅ Loaded JSON data from local file.
Set 0
Leg 1
Player 13 Turn 1: Start: 501, End: 402 (Your leg) Throw 1: Start: 501, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 441
Throw 2: Start: 441, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 421
Throw 3: Start: 421, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 402
Turn 2: Start: 402, End: 306 (Your leg) Throw 4: Start: 402, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 382
Throw 5: Start: 382, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 363
Throw 6: Start: 363, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 306
Turn 3: Start: 306, End: 207 (Your leg) Throw 7: Start: 306, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 287
Throw 8: Start: 287, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 227
Throw 9: Start: 227, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 207
Turn 4: Start: 207, End: 164 (Your leg) Throw 10: Start: 207, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 187
Throw 11: Start: 187, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 168
Throw 12: Start: 168, Actual: 4, Multiplier: 1, Remaining: 164
Turn 5: Start: 164, End: 68 (Your leg) Throw 13: Start: 164, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 107
Throw 14: Start: 107, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 88
Throw 15: Start: 88, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 68
Player 98 Turn 1: Start: 501, End: 361 (Opponent's leg) Throw 1: Start: 501, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 481
Throw 2: Start: 481, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 421
Throw 3: Start: 421, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 361
Turn 2: Start: 361, End: 266 (Opponent's leg) Throw 4: Start: 361, Actual: 15, Multiplier: 3, Remaining: 346
Throw 5: Start: 346, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 326
Throw 6: Start: 326, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 266
Turn 3: Start: 266, End: 206 (Opponent's leg) Throw 7: Start: 266, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 246
Throw 8: Start: 246, Actual: 21, Multiplier: 3, Remaining: 225
Throw 9: Start: 225, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 206
Turn 4: Start: 206, End: 125 (Opponent's leg) Throw 10: Start: 206, Actual: 1, Multiplier: 1, Remaining: 205
Throw 11: Start: 205, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 145
Throw 12: Start: 145, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 125
Turn 5: Start: 125, End: 0 (Opponent's leg) Throw 13: Start: 125, Actual: 25, Multiplier: 1, Remaining: 100
Throw 14: Start: 100, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 40
Throw 15: Start: 40, Actual: 40, Multiplier: 2, Remaining: 0, Checkout: Success-40, 1 throw left (success)-1/success
Leg 2
Player 98 Turn 1: Start: 596, End: 501 (Your leg) Throw 1: Start: 596, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 536
Throw 2: Start: 536, Actual: 15, Multiplier: 3, Remaining: 521
Throw 3: Start: 521, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 501
Turn 2: Start: 406, End: 346 (Your leg) Throw 4: Start: 406, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 386
Throw 5: Start: 386, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 366
Throw 6: Start: 366, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 346
Turn 3: Start: 346, End: 249 (Your leg) Throw 7: Start: 346, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 326
Throw 8: Start: 326, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 306
Throw 9: Start: 306, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 249
Turn 4: Start: 249, End: 112 (Your leg) Throw 10: Start: 249, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 189
Throw 11: Start: 189, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 169
Throw 12: Start: 169, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 112
Turn 5: Start: 112, End: 52 (Your leg) Throw 13: Start: 112, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 92
Throw 14: Start: 92, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 72
Throw 15: Start: 72, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 52
Player 13 Turn 1: Start: 501, End: 450 (Opponent's leg) Throw 1: Start: 501, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 481
Throw 2: Start: 481, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 462
Throw 3: Start: 462, Actual: 12, Multiplier: 3, Remaining: 450
Turn 2: Start: 450, End: 310 (Opponent's leg) Throw 4: Start: 450, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 390
Throw 5: Start: 390, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 330
Throw 6: Start: 330, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 310
Turn 3: Start: 310, End: 210 (Opponent's leg) Throw 7: Start: 310, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 290
Throw 8: Start: 290, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 230
Throw 9: Start: 230, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 210
Turn 4: Start: 210, End: 70 (Opponent's leg) Throw 10: Start: 210, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 190
Throw 11: Start: 190, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 130
Throw 12: Start: 130, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 70
Turn 5: Start: 70, End: 0 (Opponent's leg) Throw 13: Start: 70, Actual: 18, Multiplier: 1, Remaining: 52
Throw 14: Start: 52, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 32
Throw 15: Start: 32, Actual: 32, Multiplier: 2, Remaining: 0, Checkout: Success-32, 1 throw left (success)-1/success
Leg 3
Player 13 Turn 1: Start: 681, End: 501 (Your leg) Throw 1: Start: 681, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 621
Throw 2: Start: 621, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 561
Throw 3: Start: 561, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 501
Turn 2: Start: 321, End: 282 (Your leg) Throw 4: Start: 321, Actual: 1, Multiplier: 1, Remaining: 320
Throw 5: Start: 320, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 301
Throw 6: Start: 301, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 282
Turn 3: Start: 282, End: 185 (Your leg) Throw 7: Start: 282, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 262
Throw 8: Start: 262, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 242
Throw 9: Start: 242, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 185
Turn 4: Start: 185, End: 130 (Your leg) Throw 10: Start: 185, Actual: 15, Multiplier: 3, Remaining: 170
Throw 11: Start: 170, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 150
Throw 12: Start: 150, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 130
Player 98 Turn 1: Start: 501, End: 361 (Opponent's leg) Throw 1: Start: 501, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 441
Throw 2: Start: 441, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 421
Throw 3: Start: 421, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 361
Turn 2: Start: 361, End: 221 (Opponent's leg) Throw 4: Start: 361, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 301
Throw 5: Start: 301, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 281
Throw 6: Start: 281, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 221
Turn 3: Start: 221, End: 81 (Opponent's leg) Throw 7: Start: 221, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 161
Throw 8: Start: 161, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 141
Throw 9: Start: 141, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 81
Turn 4: Start: 81, End: 0 (Opponent's leg) Throw 10: Start: 81, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 62
Throw 11: Start: 62, Actual: 36, Multiplier: 3, Remaining: 26
Throw 12: Start: 26, Actual: 26, Multiplier: 2, Remaining: 0, Checkout: Success-26, 1 throw left (success)-1/success
Leg 4
Player 98 Turn 1: Start: 529, End: 501 (Your leg) Throw 1: Start: 529, Actual: 3, Multiplier: 3, Remaining: 526
Throw 2: Start: 526, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 506
Throw 3: Start: 506, Actual: 5, Multiplier: 1, Remaining: 501
Turn 2: Start: 473, End: 293 (Your leg) Throw 4: Start: 473, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 413
Throw 5: Start: 413, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 353
Throw 6: Start: 353, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 293
Turn 3: Start: 293, End: 250 (Your leg) Throw 7: Start: 293, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 273
Throw 8: Start: 273, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 253
Throw 9: Start: 253, Actual: 3, Multiplier: 1, Remaining: 250
Turn 4: Start: 250, End: 195 (Your leg) Throw 10: Start: 250, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 230
Throw 11: Start: 230, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 210
Throw 12: Start: 210, Actual: 15, Multiplier: 3, Remaining: 195
Turn 5: Start: 195, End: 62 (Your leg) Throw 13: Start: 195, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 138
Throw 14: Start: 138, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 81
Throw 15: Start: 81, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 62
Turn 6: Start: 62, End: 32 (Your leg) Throw 16: Start: 62, Actual: 30, Multiplier: 3, Remaining: 32
Throw 17: Start: 32, Actual: 0, Multiplier: 1, Remaining: 32, Checkout: Missed+true32-0-0+-32, 2 throws left (missed)-2/missed
Throw 18: Start: 32, Actual: 0, Multiplier: 1, Remaining: 32, Checkout: Missed+true32-0-0+-32
Turn 7: Start: 32, End: 0 (Your leg) Throw 19: Start: 32, Actual: 16, Multiplier: 1, Remaining: 16, Checkout: Missed+true32-16-16+-32, 3 throws left (success)-3/success
Throw 20: Start: 16, Actual: 16, Multiplier: 2, Remaining: 0, Checkout: Success-16
Player 13 Turn 1: Start: 501, End: 459 (Opponent's leg) Throw 1: Start: 501, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 481
Throw 2: Start: 481, Actual: 3, Multiplier: 1, Remaining: 478
Throw 3: Start: 478, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 459
Turn 2: Start: 459, End: 415 (Opponent's leg) Throw 4: Start: 459, Actual: 5, Multiplier: 1, Remaining: 454
Throw 5: Start: 454, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 434
Throw 6: Start: 434, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 415
Turn 3: Start: 415, End: 320 (Opponent's leg) Throw 7: Start: 415, Actual: 15, Multiplier: 3, Remaining: 400
Throw 8: Start: 400, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 380
Throw 9: Start: 380, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 320
Turn 4: Start: 320, End: 262 (Opponent's leg) Throw 10: Start: 320, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 300
Throw 11: Start: 300, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 281
Throw 12: Start: 281, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 262
Turn 5: Start: 262, End: 91 (Opponent's leg) Throw 13: Start: 262, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 205
Throw 14: Start: 205, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 148
Throw 15: Start: 148, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 91
Turn 6: Start: 91, End: 40 (Opponent's leg) Throw 16: Start: 91, Actual: 17, Multiplier: 1, Remaining: 74
Throw 17: Start: 74, Actual: 14, Multiplier: 1, Remaining: 60
Throw 18: Start: 60, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 40
Leg 5
Player 13 Turn 1: Start: 453, End: 361 (Your leg) Throw 1: Start: 453, Actual: 16, Multiplier: 1, Remaining: 437
Throw 2: Start: 437, Actual: 16, Multiplier: 2, Remaining: 421
Throw 3: Start: 421, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 361
Turn 2: Start: 361, End: 278 (Your leg) Throw 4: Start: 361, Actual: 3, Multiplier: 3, Remaining: 358
Throw 5: Start: 358, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 298
Throw 6: Start: 298, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 278
Turn 3: Start: 278, End: 208 (Your leg) Throw 7: Start: 278, Actual: 5, Multiplier: 1, Remaining: 273
Throw 8: Start: 273, Actual: 5, Multiplier: 1, Remaining: 268
Throw 9: Start: 268, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 208
Turn 4: Start: 208, End: 108 (Your leg) Throw 10: Start: 208, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 188
Throw 11: Start: 188, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 128
Throw 12: Start: 128, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 108
Turn 5: Start: 108, End: 16 (Your leg) Throw 13: Start: 108, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 89
Throw 14: Start: 89, Actual: 57, Multiplier: 3, Remaining: 32
Throw 15: Start: 32, Actual: 16, Multiplier: 1, Remaining: 16, Checkout: Missed+true32-16-16+-32, 1 throw left (missed)-1/missed
Turn 6: Start: 16, End: 0 (Your leg) Throw 16: Start: 16, Actual: 8, Multiplier: 1, Remaining: 8, Checkout: Missed+true16-8-8+-16, 3 throws left (success)-3/success
Throw 17: Start: 8, Actual: 4, Multiplier: 1, Remaining: 4, Checkout: Missed+true8-4-4+-8
Throw 18: Start: 4, Actual: 4, Multiplier: 2, Remaining: 0, Checkout: Success-4
Player 98 Turn 1: Start: 441, End: 301 (Opponent's leg) Throw 1: Start: 441, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 381
Throw 2: Start: 381, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 361
Throw 3: Start: 361, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 301
Turn 2: Start: 301, End: 241 (Opponent's leg) Throw 4: Start: 301, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 281
Throw 5: Start: 281, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 261
Throw 6: Start: 261, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 241
Turn 3: Start: 241, End: 182 (Opponent's leg) Throw 7: Start: 241, Actual: 19, Multiplier: 1, Remaining: 222
Throw 8: Start: 222, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 202
Throw 9: Start: 202, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 182
Turn 4: Start: 182, End: 56 (Opponent's leg) Throw 10: Start: 182, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 122
Throw 11: Start: 122, Actual: 50, Multiplier: 1, Remaining: 72
Throw 12: Start: 72, Actual: 16, Multiplier: 1, Remaining: 56
Turn 5: Start: 182, End: 56 (Opponent's leg) Throw 13: Start: 182, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 122
Throw 14: Start: 122, Actual: 50, Multiplier: 1, Remaining: 72
Throw 15: Start: 72, Actual: 16, Multiplier: 1, Remaining: 56
Turn 6: Start: 182, End: 56 (Opponent's leg) Throw 16: Start: 182, Actual: 60, Multiplier: 3, Remaining: 122
Throw 17: Start: 122, Actual: 50, Multiplier: 1, Remaining: 72
Throw 18: Start: 72, Actual: 16, Multiplier: 1, Remaining: 56
Leg 6
Player 13 Turn 1: Start: 561, End: 501 (Your leg) Throw 1: Start: 561, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 541
Throw 2: Start: 541, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 521
Throw 3: Start: 521, Actual: 20, Multiplier: 1, Remaining: 501
Checkout Stats
Player 13: 2 / 5 successful
Checkout per turn:
3 throws left: 1 attempts, 1 successful
2 throws left: 0 attempts, 0 successful
1 throw left: 2 attempts, 1 successful
Player 98: 3 / 6 successful
Checkout per turn:
3 throws left: 1 attempts, 1 successful
2 throws left: 1 attempts, 0 successful
1 throw left: 2 attempts, 2 successful
Array
(
[13] => Array
(
[ownlegscore] => 1317
[ownlegthrows] => 48
[opplegscore] => 962
[opplegthrows] => 33
[ownfirst9score] => 915
[ownfirst9throws] => 30
[oppfirst9score] => 472
[oppfirst9throws] => 18
[breaks] => 1
[holds] => 1
[wonleg] => ,2,5
[checkoutH] => ,70,16
[checkout1] => 1/2
[checkout2] => 0/0
[checkout3] => 1/1
[legstarted] => Array
(
[0-1] => 1
[0-3] => 1
[0-5] => 1
[0-6] => 1
)
[legscore] => Array
(
[0-1] => ,99,96,99,43,96
[0-2] => ,51,140,100,140,70
[0-3] => ,180,39,97,55
[0-4] => ,42,44,95,58,171,51
[0-5] => ,92,83,70,100,92,16
[0-6] => ,60
)
[legthrow] => Array
(
[0-1] => 15
[0-2] => 15
[0-3] => 12
[0-4] => 18
[0-5] => 18
[0-6] => 3
)
[checkoutDoubles] => Array
(
[32] => 1/2
[16] => 0/1
[8] => 0/1
[4] => 1/1
)
[legcheckout] => Array
(
[0-2] => 1/1
[0-5] => 1/4
)
[stats] => Array
(
[180] => 1
[140] => 3
[100] => 2
[131] => 2
[171] => 2
[96] => 7
)
[error] => Array
(
)
)
[98] => Array
(
[ownlegscore] => 950
[ownlegthrows] => 35
[opplegscore] => 1639
[opplegthrows] => 45
[ownfirst9score] => 503
[ownfirst9throws] => 18
[oppfirst9score] => 974
[oppfirst9throws] => 27
[breaks] => 2
[holds] => 1
[wonleg] => ,1,3,4
[checkoutH] => ,125,81,32
[checkout1] => 2/2
[checkout2] => 0/1
[checkout3] => 1/1
[legstarted] => Array
(
[0-2] => 1
[0-4] => 1
)
[legscore] => Array
(
[0-1] => ,140,95,60,81,125
[0-2] => ,95,60,97,137,60
[0-3] => ,140,140,140,81
[0-4] => ,28,180,43,55,133,30,32
[0-5] => ,140,60,59,126,126,126
)
[legthrow] => Array
(
[0-1] => 15
[0-2] => 15
[0-3] => 12
[0-4] => 20
[0-5] => 18
)
[checkoutDoubles] => Array
(
[40] => 1/1
[26] => 1/1
[32] => 0/3
[16] => 1/1
)
[legcheckout] => Array
(
[0-1] => 1/1
[0-3] => 1/1
[0-4] => 1/4
)
[stats] => Array
(
[180] => 1
[140] => 5
[100] => 6
[131] => 7
[171] => 1
[96] => 5
)
[error] => Array
(
)
)
)
Array
(
[13] => Array
(
[name] => Damon Heta
[age] => 38
[checkout_made] => 5
[checkout_total] => 10
[three_dart_average] => 89.11
[legswon] => 6
[order] => 1
)
[98] => Array
(
[name] => Karel Sedlacek
[age] => 47
[checkout_made] => 4
[checkout_total] => 9
[three_dart_average] => 89.71
[legswon] => 4
[order] => 2
)
)